Yi
Les yi sont de véritables maîtres du tir à l'arc et s'entraînent depuis qu'ils sont en âge de tenir un arc.
| Génère de lEssence de type : | Ordre 1x |
| Taille d'escouade max. | 10 |
| Dégâts | 5-8 |
| PV | 25 |
| Attaque de mêlée | 5 |
| Attaque à distance | 21 |
| Portée mortelle | 4 |
| Portée | 0 - 7 |
| Défense | 6 |
| Déplacement | 3 |
| Initiative | 7 |
| Statut | , |
| Coût | 500 Or |
Yi des Xuan
« Nous sommes les maîtres du tir à l'arc. Aucun ennemi ne peut nous atteindre. Personne ne peut nous égaler. »
| Génère de lEssence de type : | Ordre 1x, Arcanes 1x |
| Taille d'escouade max. | 10 |
| Dégâts | 12-18 |
| PV | 40 |
| Attaque de mêlée | 6 |
| Attaque à distance | 32 |
| Portée mortelle | 4 |
| Portée | 0 - 7 |
| Défense | 10 |
| Déplacement | 3 |
| Initiative | 11 |
| Statut | , |
| Coût | 1000 Or |
| Capacité : Flèche répulsive | Inflige la moitié des dégâts et repousse la cible de 3 cases maximum. |
Yi des Sheng
« Nous sommes les maîtres du tir à l'arc. Nous exploitons le pouvoir des Sheng pour dominer le champ de bataille. Personne ne peut nous égaler. »
| Génère de lEssence de type : | Ordre 1x, Création 1x |
| Taille d'escouade max. | 10 |
| Dégâts | 10-15 |
| PV | 50 |
| Attaque de mêlée | 7 |
| Attaque à distance | 29 |
| Portée mortelle | 4 |
| Portée | 0 - 9 |
| Défense | 12 |
| Déplacement | 3 |
| Initiative | 16 |
| Statut | , |
| Coût | 1000 Or |
| Capacité : Flèche croissante | Forme un obstacle sur la case ciblée. |
Yi des Li
« Nous sommes les maîtres de la précision, nos flèches transpercent nos ennemis là où nous infligeons le plus de dégâts. Personne ne peut nous égaler. »
| Génère de lEssence de type : | Ordre 2x |
| Taille d'escouade max. | 10 |
| Dégâts | 8-14 |
| PV | 60 |
| Attaque de mêlée | 8 |
| Attaque à distance | 27 |
| Portée mortelle | 5 |
| Portée | 0 - 8 |
| Défense | 15 |
| Déplacement | 3 |
| Initiative | 25 |
| Statut | , |
| Coût | 1000 Or |
| Capacité : Flèche perçante | Inflige la moitié des dégâts et la cible perd <span class=\"highlight\">50 % de toutes ses résistances</span> |