Cavalier
Des mercenaires endurcis qui, la plupart du temps, sont payés pour ne rien faire. Les cavaliers sont de bons combattants, mais ce sont surtout d'excellents pillards.
| Génère de lEssence de type : | Création 1x |
| Taille d'escouade max. | 15 |
| Dégâts | 7-13 |
| PV | 30 |
| Attaque de mêlée | 17 |
| Attaque à distance | 0 |
| Portée mortelle | 0 |
| Portée | 0 - 0 |
| Défense | 11 |
| Déplacement | 5 |
| Initiative | 8 |
| Statut | |
| Coût | 600 Or |
| Marche forcée | Reçu à chaque déplacement : +10 dattaque de mêlée |
Cavalier des vents
Ils filent comme le vent et, tels un ouragan, sèment la destruction sur leur passage.
| Génère de lEssence de type : | Création 1x |
| Taille d'escouade max. | 15 |
| Dégâts | 11-17 |
| PV | 50 |
| Attaque de mêlée | 29 |
| Attaque à distance | 0 |
| Portée mortelle | 0 |
| Portée | 0 - 0 |
| Défense | 25 |
| Déplacement | 5 |
| Initiative | 15 |
| Statut | , |
| Coût | 900 Or |
| Capacité : Échange | Change de style de combat en choisissant une <span class="highlight">arme à distance</span> ou <span class="highlight">de mêlée</span>.
<low>Cette capacité est disponible une fois par tour.</low> |
| Marche forcée | Reçu à chaque déplacement : +10 dattaque de mêlée |
| Mobilité | Aucune pénalité de dégâts aux attaques à distance en cas de déplacement. |