Grenadière
Qu'elles jouent de la musique, fabriquent des pots ou des bombes, les grenadières profitent pleinement de la vie, puis sèment la mort sur le champ de bataille.
| Génère de lEssence de type : | Ordre 1x |
| Taille d'escouade max. | 30 |
| Dégâts | 2-4 |
| PV | 12 |
| Attaque de mêlée | 8 |
| Attaque à distance | 15 |
| Portée mortelle | 2 |
| Portée | 0 - 2 |
| Défense | 8 |
| Déplacement | 3 |
| Initiative | 16 |
| Statut | , |
| Coût | 200 Or |
| Capacité : Rires et lanternes | +5 dattaque de mêlée to +5 dattaque à distance to |
Grenadière des Xuan
« Certains nous pensent inoffensifs, avec notre bonne humeur et nos tambours festifs. Tant mieux. » — Xinyan, grenadière des Xuan
| Génère de lEssence de type : | Ordre 1x, Arcanes 1x |
| Taille d'escouade max. | 30 |
| Dégâts | 4-7 |
| PV | 15 |
| Attaque de mêlée | 18 |
| Attaque à distance | 26 |
| Portée mortelle | 2 |
| Portée | 0 - 2 |
| Défense | 11 |
| Déplacement | 3 |
| Initiative | 18 |
| Statut | , |
| Coût | 400 Or |
| Capacité : Soie et ombre | +10% de puissance des sorts |
Grenadière des Sheng
« J'ai de quoi boire, des bombes et de la bonne musique. Que demander de plus ? » — Zhenyu, grenadière des Sheng
| Génère de lEssence de type : | Ordre 1x, Création 1x |
| Taille d'escouade max. | 30 |
| Dégâts | 3-6 |
| PV | 20 |
| Attaque de mêlée | 15 |
| Attaque à distance | 21 |
| Portée mortelle | 2 |
| Portée | 0 - 2 |
| Défense | 17 |
| Déplacement | 3 |
| Initiative | 22 |
| Statut | , |
| Coût | 400 Or |
| Capacité : Course solaire | +5 dinitiative to +5 dattaque de mêlée to +5 dattaque à distance to |
Grenadière des Li
« Ils marchent au rythme de mon tambour, et je pulvérise nos ennemis quand l'heure est venue. » — Lan, grenadière des Li
| Génère de lEssence de type : | Ordre 2x |
| Taille d'escouade max. | 30 |
| Dégâts | 3-5 |
| PV | 25 |
| Attaque de mêlée | 14 |
| Attaque à distance | 16 |
| Portée mortelle | 2 |
| Portée | 0 - 2 |
| Défense | 21 |
| Déplacement | 4 |
| Initiative | 26 |
| Statut | , |
| Coût | 400 Or |
| Capacité : Toujours indompté | +10 de défense to +10% de résistance aux dégâts des sorts to |