Tian
"Come siano nati i Tian, nessuno lo sa. Alcuni sostengono che siano stati generati dai Root, ma secondo me sono solo chiacchiere senza senso." – Sheng Shun
| Genera essenza di tipo: | Arcana 1x |
| Dimensione truppe massima | 15 |
| Danno | 7-10 |
| Salute | 35 |
| Attacco corpo a corpo | 21 |
| Attacco a distanza | 0 |
| Gittata letale | 0 |
| Gittata | 0 - 0 |
| Difesa | 8 |
| Punti movimento | 4 |
| Iniziativa | 33 |
| Stato | |
| Costo | 400 Oro |
Tian degli Xuan
Xuan incanala l'Arcana che già scorre all'interno dei Tian, permettendo loro di apparire e scomparire a nostro vantaggio.
| Genera essenza di tipo: | Arcana 2x |
| Dimensione truppe massima | 15 |
| Danno | 14-20 |
| Salute | 45 |
| Attacco corpo a corpo | 27 |
| Attacco a distanza | 0 |
| Gittata letale | 0 |
| Gittata | 0 - 0 |
| Difesa | 11 |
| Punti movimento | 4 |
| Iniziativa | 35 |
| Stato | |
| Costo | 750 Oro |
| Abilità: Teletrasporto | Teletrasportati subito su un esagono bersaglio entro gittata. Il costo del Movimento è pari alla distanza ricoperta |
Tian degli Sheng
Gli Sheng rafforzano i Tian attraverso la Creazione, risvegliando il veleno che è in loro.
| Genera essenza di tipo: | Creazione 1x, Arcana 1x |
| Dimensione truppe massima | 15 |
| Danno | 14-17 |
| Salute | 50 |
| Attacco corpo a corpo | 24 |
| Attacco a distanza | 0 |
| Gittata letale | 0 |
| Gittata | 0 - 0 |
| Difesa | 16 |
| Punti movimento | 4 |
| Iniziativa | 39 |
| Stato | |
| Costo | 750 Oro |
| Velenoso | Infligge un ulteriore 75% dei danni d'attacco nei 2 round successivi |
Tian dei Li
Quando sono uniti dall'Ordine, i Tian possono rafforzare gli alleati e annientare i nemici.
| Genera essenza di tipo: | Ordine 1x, Arcana 1x |
| Dimensione truppe massima | 15 |
| Danno | 10-16 |
| Salute | 60 |
| Attacco corpo a corpo | 21 |
| Attacco a distanza | 0 |
| Gittata letale | 0 |
| Gittata | 0 - 0 |
| Difesa | 21 |
| Punti movimento | 5 |
| Iniziativa | 46 |
| Stato | |
| Costo | 750 Oro |
| Abilità: Ricaricati | Conferisce +2 al movimento di ogni alleato adiacente per un turno |