Granatiere
Tra musica, vasi e bombe, i Granatieri celebrano la vita in tutto il suo splendore, per poi seminare morte sul campo di battaglia.
| Genera essenza di tipo: | Ordine 1x |
| Dimensione truppe massima | 30 |
| Danno | 2-4 |
| Salute | 12 |
| Attacco corpo a corpo | 8 |
| Attacco a distanza | 15 |
| Gittata letale | 2 |
| Gittata | 0 - 2 |
| Difesa | 8 |
| Punti movimento | 3 |
| Iniziativa | 16 |
| Stato | , |
| Costo | 200 Oro |
| Abilità: Lanterne e risate | +5 alla statistica Attacco corpo a corpo to +5 alla statistica Attacco a distanza to |
Granatiere degli Xuan
"Cè chi ci crede innocui, con i nostri modi allegri e i nostri tamburi festosi. Bene." - Xinyan, Granatiere degli Xuan
| Genera essenza di tipo: | Ordine 1x, Arcana 1x |
| Dimensione truppe massima | 30 |
| Danno | 4-7 |
| Salute | 15 |
| Attacco corpo a corpo | 18 |
| Attacco a distanza | 26 |
| Gittata letale | 2 |
| Gittata | 0 - 2 |
| Difesa | 11 |
| Punti movimento | 3 |
| Iniziativa | 18 |
| Stato | , |
| Costo | 400 Oro |
| Abilità: Seta e ombre | +10% Potenza danni da incantesimo |
Granatiere degli Sheng
"Alcol, bombe e buona musica. Ho tutto ciò che potrei desiderare." - Zhenyu, Granatiere degli Sheng
| Genera essenza di tipo: | Ordine 1x, Creazione 1x |
| Dimensione truppe massima | 30 |
| Danno | 3-6 |
| Salute | 20 |
| Attacco corpo a corpo | 15 |
| Attacco a distanza | 21 |
| Gittata letale | 2 |
| Gittata | 0 - 2 |
| Difesa | 17 |
| Punti movimento | 3 |
| Iniziativa | 22 |
| Stato | , |
| Costo | 400 Oro |
| Abilità: Corsa contro il sole | +5 alla statistica Iniziativa to +5 alla statistica Attacco corpo a corpo to +5 alla statistica Attacco a distanza to |
Granatiere dei Li
"Marciano allunisono al ritmo del mio tamburo, e io annienterò i nostri nemici quando sarà giunto il momento." - Lan, Granatiere dei Li.
| Genera essenza di tipo: | Ordine 2x |
| Dimensione truppe massima | 30 |
| Danno | 3-5 |
| Salute | 25 |
| Attacco corpo a corpo | 14 |
| Attacco a distanza | 16 |
| Gittata letale | 2 |
| Gittata | 0 - 2 |
| Difesa | 21 |
| Punti movimento | 4 |
| Iniziativa | 26 |
| Stato | , |
| Costo | 400 Oro |
| Abilità: Ancora intatto | +10 alla statistica Difesa to +10% Resistenza ai danni da incantesimo to |