공포마귀
"당연히 무서워야 정상이지. 괜히 이름이 공포마귀겠어?" - 노르노르의 헤멘드
| 해당 유형의 정수 생성: | 질서 1x, 파괴 1x |
| 최대 병력 규모 | 10 |
| 피해 | 12-17 |
| 생명력 | 50 |
| 근접 공격력 | 42 |
| 원거리 공격력 | 0 |
| 피해 극대화 범위 | 0 |
| 범위 | 0 - 0 |
| 방어력 | 15 |
| 이동력 | 5 |
| 행동력 | 22 |
| 상태 | |
| 비용 | 800 금화 |
| 공생: 질서 | 1 타일 내 아군 유닛에게 적용: +1 질서의 정수 |
| 돌격병 | 이동할 때마다 적용: +10 근접 공격력 |
전율마귀
"나뭇잎이 바람에 흔들리지 않고, 나무 줄기가 아무런 소리도 내지 않을 때가 있어. 그때 보게 될 거야. 알게도 될 거고. 전율마귀를 말이지."
- 바니르의 스카르프크누트 영감
| 해당 유형의 정수 생성: | 질서 1x, 파괴 1x |
| 최대 병력 규모 | 10 |
| 피해 | 18-24 |
| 생명력 | 80 |
| 근접 공격력 | 45 |
| 원거리 공격력 | 0 |
| 피해 극대화 범위 | 0 |
| 범위 | 0 - 0 |
| 방어력 | 21 |
| 이동력 | 5 |
| 행동력 | 25 |
| 상태 | |
| 비용 | 1000 금화, 1 창공석 |
| 능력: 대기 | 차례를 미룹니다. |
| 공생: 질서 | 1 타일 내 아군 유닛에게 적용: +1 질서의 정수 |
| 돌격병 | 이동할 때마다 적용: +10 근접 공격력 |
| 최전방의 투사 | |
| 위협 중 | 1 타일 내 적 유닛에게 적용: --10 방어력 --10 행동력 |