Tian
„Nikt nie wie, jak powstały tiany. Niektórzy twierdzą, że stworzyły je Korzenie, ale według mnie to kompletne brednie”. – Shun Sheng
| Generuje esencję typu: | Arkana 1x |
| Maks. rozmiar oddziału | 15 |
| Obrażenia | 7-10 |
| Zdrowie | 35 |
| Atak wręcz | 21 |
| Atak dystansowy | 0 |
| Zasięg śmiertelny | 0 |
| Zasięg | 0 - 0 |
| Obrona | 8 |
| Ruch | 4 |
| Inicjatywa | 33 |
| Status | |
| Koszt | 400 Złoto |
Tian Xuan
Xuan wiąże arkanę płynącą w tianach, dzięki czemu mogą pojawiać się i znikać na naszą korzyść.
| Generuje esencję typu: | Arkana 2x |
| Maks. rozmiar oddziału | 15 |
| Obrażenia | 14-20 |
| Zdrowie | 45 |
| Atak wręcz | 27 |
| Atak dystansowy | 0 |
| Zasięg śmiertelny | 0 |
| Zasięg | 0 - 0 |
| Obrona | 11 |
| Ruch | 4 |
| Inicjatywa | 35 |
| Status | |
| Koszt | 750 Złoto |
| Zdolność: Teleportacja | Natychmiast teleportuje na wybrane pole w zasięgu, zużywając tyle ruchu, ile wynosi dystans. |
Tian Sheng
Sheng wzmacnia tiany mocą Stworzenia, budząc drzemiącą w nich truciznę.
| Generuje esencję typu: | Stworzenie 1x, Arkana 1x |
| Maks. rozmiar oddziału | 15 |
| Obrażenia | 14-17 |
| Zdrowie | 50 |
| Atak wręcz | 24 |
| Atak dystansowy | 0 |
| Zasięg śmiertelny | 0 |
| Zasięg | 0 - 0 |
| Obrona | 16 |
| Ruch | 4 |
| Inicjatywa | 39 |
| Status | |
| Koszt | 750 Złoto |
| Jad | Zadaje dodatkowe 75% obrażeń od ataku przez następne 2 rundy |
Tian Li
Gdy tiany związane są mocą Porządku, potrafią wzmacniać sojuszników i niszczyć wrogów.
| Generuje esencję typu: | Porządek 1x, Arkana 1x |
| Maks. rozmiar oddziału | 15 |
| Obrażenia | 10-16 |
| Zdrowie | 60 |
| Atak wręcz | 21 |
| Atak dystansowy | 0 |
| Zasięg śmiertelny | 0 |
| Zasięg | 0 - 0 |
| Obrona | 21 |
| Ruch | 5 |
| Inicjatywa | 46 |
| Status | |
| Koszt | 750 Złoto |
| Zdolność: Pobudzenie | Daje +2 do ruchu każdemu pobliskiemu sojusznikowi na jedną turę. |