Jeźdźca
Twardzi najemnicy, którzy często są opłacani za nicnierobienie. Walczą dobrze, ale najlepiej radzą sobie w najazdach.
| Generuje esencję typu: | Stworzenie 1x |
| Maks. rozmiar oddziału | 15 |
| Obrażenia | 7-13 |
| Zdrowie | 30 |
| Atak wręcz | 17 |
| Atak dystansowy | 0 |
| Zasięg śmiertelny | 0 |
| Zasięg | 0 - 0 |
| Obrona | 11 |
| Ruch | 5 |
| Inicjatywa | 8 |
| Status | |
| Koszt | 600 Złoto |
| Szarża | Otrzymuje za każdy krok: +10 ataku wręcz |
Jeźdźca wiatru
Jeżdżą jak wiatr i niczym huragan zostawiają po sobie tylko zniszczenie.
| Generuje esencję typu: | Stworzenie 1x |
| Maks. rozmiar oddziału | 15 |
| Obrażenia | 11-17 |
| Zdrowie | 50 |
| Atak wręcz | 29 |
| Atak dystansowy | 0 |
| Zasięg śmiertelny | 0 |
| Zasięg | 0 - 0 |
| Obrona | 25 |
| Ruch | 5 |
| Inicjatywa | 15 |
| Status | , |
| Koszt | 900 Złoto |
| Zdolność: Zmiana postawy | Zmienia styl walki między <span class="highlight">bronią dystansową</span> a <span class="highlight">bronią do walki wręcz</span>
<low>Zmiana dostępna jest raz na turę</low> |
| Szarża | Otrzymuje za każdy krok: +10 ataku wręcz |
| Ruchliwość | Ataki dystansowe nie zadają niższych obrażeń po ruchu |