掷弹手
奏乐、制陶、炼弹,掷弹手一边纵情人生,一边奔赴战场,英勇杀敌。
| 生成精华种类: | 秩序 1x |
| 最大部队数量 | 30 |
| 伤害 | 2-4 |
| 生命值 | 12 |
| 近战攻击力 | 8 |
| 远程攻击力 | 15 |
| 致命距离 | 2 |
| 攻击距离 | 0 - 2 |
| 防御力 | 8 |
| 移动力 | 3 |
| 主动性 | 16 |
| 身份 | , |
| 消耗 | 200 黄金 |
| 能力:灯火笑语 | +5 近战攻击力 to +5 远程攻击力 to |
玄氏掷弹手
“有些人看着我们欢快的作风和喜庆的鼓点,就以为我们无足轻重。那就再好不过了。”—玄氏掷弹手玄新岩
| 生成精华种类: | 秩序 1x, 奥术 1x |
| 最大部队数量 | 30 |
| 伤害 | 4-7 |
| 生命值 | 15 |
| 近战攻击力 | 18 |
| 远程攻击力 | 26 |
| 致命距离 | 2 |
| 攻击距离 | 0 - 2 |
| 防御力 | 11 |
| 移动力 | 3 |
| 主动性 | 18 |
| 身份 | , |
| 消耗 | 400 黄金 |
| 能力:丝绸暗影 | +10% 魔法伤害 |
盛氏掷弹手
“美酒、炸弹,还有好音乐,我已经拥有了一切所求。”—盛氏掷弹手盛振宇
| 生成精华种类: | 秩序 1x, 创造 1x |
| 最大部队数量 | 30 |
| 伤害 | 3-6 |
| 生命值 | 20 |
| 近战攻击力 | 15 |
| 远程攻击力 | 21 |
| 致命距离 | 2 |
| 攻击距离 | 0 - 2 |
| 防御力 | 17 |
| 移动力 | 3 |
| 主动性 | 22 |
| 身份 | , |
| 消耗 | 400 黄金 |
| 能力:逐日飞驰 | +5主动性 to +5 近战攻击力 to +5 远程攻击力 to |
理氏掷弹手
“他们踏着鼓点整齐前进,而等到时机成熟,我便将敌人炸个粉身碎骨。”—理氏掷弹手理兰
| 生成精华种类: | 秩序 2x |
| 最大部队数量 | 30 |
| 伤害 | 3-5 |
| 生命值 | 25 |
| 近战攻击力 | 14 |
| 远程攻击力 | 16 |
| 致命距离 | 2 |
| 攻击距离 | 0 - 2 |
| 防御力 | 21 |
| 移动力 | 4 |
| 主动性 | 26 |
| 身份 | , |
| 消耗 | 400 黄金 |
| 能力:不屈依旧 | +10 防御力 to +10% 魔法伤害抗性 to |