征召兵
农夫、织工、砖匠,战时一律征召入伍。
| 生成精华种类: | 秩序 1x |
| 最大部队数量 | 30 |
| 伤害 | 1-3 |
| 生命值 | 10 |
| 近战攻击力 | 7 |
| 远程攻击力 | 0 |
| 致命距离 | 0 |
| 攻击距离 | 0 - 0 |
| 防御力 | 3 |
| 移动力 | 3 |
| 主动性 | 28 |
| 身份 | |
| 消耗 | 100 黄金 |
| 无助 | 不能反击 |
| 距离掌握 | +1 近战攻击距离 |
玄氏近卫
“备好兵刃,我们将于他们最意想不到之时突袭。” —玄韦,探求者裂谷之战前
| 生成精华种类: | 秩序 1x, 奥术 1x |
| 最大部队数量 | 30 |
| 伤害 | 3-6 |
| 生命值 | 14 |
| 近战攻击力 | 15 |
| 远程攻击力 | 0 |
| 致命距离 | 0 |
| 攻击距离 | 0 - 0 |
| 防御力 | 10 |
| 移动力 | 3 |
| 主动性 | 26 |
| 身份 | |
| 消耗 | 200 黄金 |
| 能力:长矛墙 | 攻击第一个进入你近战范围的敌人 |
| 距离掌握 | +1 近战攻击距离 |
盛氏近卫
“当战火席卷而来,我们无所畏惧。我们是盛氏子孙,命运由我们亲手开创。” —盛玉阿,探求者裂谷之战前
| 生成精华种类: | 秩序 1x, 创造 1x |
| 最大部队数量 | 30 |
| 伤害 | 3-5 |
| 生命值 | 16 |
| 近战攻击力 | 12 |
| 远程攻击力 | 0 |
| 致命距离 | 0 |
| 攻击距离 | 0 - 0 |
| 防御力 | 13 |
| 移动力 | 3 |
| 主动性 | 29 |
| 身份 | |
| 消耗 | 200 黄金 |
| 能力:长矛墙 | 攻击第一个进入你近战范围的敌人 |
| 距离掌握 | +1 近战攻击距离 |
理氏近卫
“我们从不屈服。坚守阵地,让整个世界也只能在你身上粉碎。” —理士佐,探求者裂谷之战前
| 生成精华种类: | 秩序 2x |
| 最大部队数量 | 30 |
| 伤害 | 3-4 |
| 生命值 | 18 |
| 近战攻击力 | 10 |
| 远程攻击力 | 0 |
| 致命距离 | 0 |
| 攻击距离 | 0 - 0 |
| 防御力 | 15 |
| 移动力 | 4 |
| 主动性 | 34 |
| 身份 | |
| 消耗 | 200 黄金 |
| 能力:长矛墙 | 攻击第一个进入你近战范围的敌人 |
| 距离掌握 | +1 近战攻击距离 |