骑士
冷酷的雇佣兵,多半收了钱却按兵不动。真打起来时,骑士勇悍善战,更在突袭掠夺中所向披靡。
| 生成精华种类: | 创造 1x |
| 最大部队数量 | 15 |
| 伤害 | 7-13 |
| 生命值 | 30 |
| 近战攻击力 | 17 |
| 远程攻击力 | 0 |
| 致命距离 | 0 |
| 攻击距离 | 0 - 0 |
| 防御力 | 11 |
| 移动力 | 5 |
| 主动性 | 8 |
| 身份 | |
| 消耗 | 600 黄金 |
| 充能 | 每走一步会获得: +10 近战攻击力 |
驭风骑士
他们驭风而行,如飓风般于身后只留下一片废墟。
| 生成精华种类: | 创造 1x |
| 最大部队数量 | 15 |
| 伤害 | 11-17 |
| 生命值 | 50 |
| 近战攻击力 | 29 |
| 远程攻击力 | 0 |
| 致命距离 | 0 |
| 攻击距离 | 0 - 0 |
| 防御力 | 25 |
| 移动力 | 5 |
| 主动性 | 15 |
| 身份 | , |
| 消耗 | 900 黄金 |
| 能力:切换 | 在<span class="highlight">远程武器</span>和<span class="highlight">近战武器</span>之间切换战斗风格
<low>每回合只能切换一次</low> |
| 充能 | 每走一步会获得: +10 近战攻击力 |
| 灵动 | 移动时不受远程攻击伤害削减影响 |