Gnaw, sumo jefe faey
Faey Erudito
"El pasado y el futuro no son nada sin el presente. Vivamos en el ahora".
Ataque | 15 |
Defensa | 0 |
Movimiento | 12 |
Radio de visión | 10 |
Tropas iniciales
Especialización
+20 de ataque cuerpo a cuerpo to Faey troops
+20 de ataque a distancia to Faey troops
Starting Skills
Skill pool
The requirements are based on the wielder level. Some skills have requirements on first levels, but not on higher levels.
| Name | Habilidades necesarias (Nivel) | Wielder level |
|---|---|---|
| 0-4 | ||
| 0-4 | ||
| 0-4 | ||
| 0-4 | ||
| 0-4 | ||
| 0-4 | ||
| 0-4 | ||
| 0-4 | ||
| 0-4 | ||
| 0-4 | ||
| 0-4 | ||
| 0-4 | ||
| 0-4 | ||
| 0-4 | ||
| 5-9 | ||
| 5-9 | ||
| 5-9 | ||
| 5-9 | ||
| 5-9 | ||
| 5-9 | ||
| 5-9 | ||
| 5-9 | ||
| 5-9 | ||
| 5-9 | ||
| 5-9 | ||
| 5-9 | ||
| 5-9 | ||
| 5-9 | ||
| 5-9 | ||
| 5-9 | ||
| 5-9 | ||
| 5-9 | ||
| 8, 16, 24, ... | ||
| 8, 16, 24, ... | ||
| 8, 16, 24, ... | ||
| 8, 16, 24, ... | ||
| 8, 16, 24, ... | ||
| 8, 16, 24, ... | ||
| 8, 16, 24, ... | ||
| 8, 16, 24, ... | ||
| 10-99 | ||
| 10-99 | ||
| 10-99 | ||
| 10-99 | ||
| 10-99 | ||
| 10-99 | ||
| 10-99 | ||
| 10-99 | ||
| 10-99 | ||
| 10-99 | ||
| 10-99 | ||
| 10-99 | ||
| 10-99 | ||
| 10-99 | ||
| 10-99 | ||
| 10-99 | ||
| 10-99 | ||
| 10-99 | ||
| 10-99 | ||
| 10-99 | ||
| 10-99 |