Cavaliere
Mercenari spietati che, il più delle volte, vengono pagati solo per stare con le mani in mano. I cavalieri combattono bene, ma eccellono nelle incursioni.
| Genera essenza di tipo: | Creazione 1x |
| Dimensione truppe massima | 15 |
| Danno | 7-13 |
| Salute | 30 |
| Attacco corpo a corpo | 17 |
| Attacco a distanza | 0 |
| Gittata letale | 0 |
| Gittata | 0 - 0 |
| Difesa | 11 |
| Punti movimento | 5 |
| Iniziativa | 8 |
| Stato | |
| Costo | 600 Oro |
| Carica | Per ogni passo riceve: +10 alla statistica Attacco corpo a corpo |
Cavaliere del vento
Cavalcano veloci come il vento e, come un uragano, lasciano dietro di sé solo distruzione.
| Genera essenza di tipo: | Creazione 1x |
| Dimensione truppe massima | 15 |
| Danno | 11-17 |
| Salute | 50 |
| Attacco corpo a corpo | 29 |
| Attacco a distanza | 0 |
| Gittata letale | 0 |
| Gittata | 0 - 0 |
| Difesa | 25 |
| Punti movimento | 5 |
| Iniziativa | 15 |
| Stato | , |
| Costo | 900 Oro |
| Abilità: Cambia | Cambia lo stile di combattimento tra <span class="highlight">arma a distanza</span> e <span class="highlight">arma da corpo a corpo</span>
<low>Quest'abilità è disponibile una volta per turno</low> |
| Carica | Per ogni passo riceve: +10 alla statistica Attacco corpo a corpo |
| Mobilità | Nessuna penalità di danni d'attacco a distanza durante il movimento |