オースバウンド
アルレリアの蘇った戦士たち。
| 生成するエッセンス: | 秩序 1x, 破壊 1x |
| 最大兵数 | 40 |
| ダメージ | 2-3 |
| HP | 15 |
| 近接攻撃力 | 7 |
| 遠距離攻撃力 | 0 |
| クリティカル範囲 | 0 |
| 射程範囲 | 0 - 0 |
| 守備力 | 8 |
| 行動力 | 3 |
| イニシアチブ | 29 |
| タイプ | |
| コスト | 150 ゴールド |
| 保護 | 1マス以内の味方ユニット: +10 守備力 |
帝国兵
蘇りしアルレリア帝国兵。
| 生成するエッセンス: | 秩序 1x, 破壊 1x |
| 最大兵数 | 40 |
| ダメージ | 4-6 |
| HP | 22 |
| 近接攻撃力 | 12 |
| 遠距離攻撃力 | 0 |
| クリティカル範囲 | 0 |
| 射程範囲 | 0 - 0 |
| 守備力 | 15 |
| 行動力 | 3 |
| イニシアチブ | 30 |
| タイプ | |
| コスト | 270 ゴールド |
| アビリティ:防御 | +25 守備力 +25% スペルダメージ耐性 |
| シールド | +50% 遠距離攻撃耐性 |
| 保護 | 1マス以内の味方ユニット: +10 守備力 |