天龍
『天龍がいかにして生まれたか、知る者はいない。ルーツより生まれたという者もいるが、たわけた話だ』- シェン・シュン
| 生成するエッセンス: | 神秘 1x |
| 最大兵数 | 15 |
| ダメージ | 7-10 |
| HP | 35 |
| 近接攻撃力 | 21 |
| 遠距離攻撃力 | 0 |
| クリティカル範囲 | 0 |
| 射程範囲 | 0 - 0 |
| 守備力 | 8 |
| 行動力 | 4 |
| イニシアチブ | 33 |
| タイプ | |
| コスト | 400 ゴールド |
シュエンの天龍
シュエンが天龍の内に流れている神秘を固定することで、天龍は自在に姿を消したり現したりできるようになる。
| 生成するエッセンス: | 神秘 2x |
| 最大兵数 | 15 |
| ダメージ | 14-20 |
| HP | 45 |
| 近接攻撃力 | 27 |
| 遠距離攻撃力 | 0 |
| クリティカル範囲 | 0 |
| 射程範囲 | 0 - 0 |
| 守備力 | 11 |
| 行動力 | 4 |
| イニシアチブ | 35 |
| タイプ | |
| コスト | 750 ゴールド |
| アビリティ:テレポート | 即座に指定のマスにテレポートする(距離分の移動ポイントを消費) |
シェンの天龍
シェンは創造によって天龍に力を与え、彼らの内にある毒を目覚めさせる。
| 生成するエッセンス: | 創造 1x, 神秘 1x |
| 最大兵数 | 15 |
| ダメージ | 14-17 |
| HP | 50 |
| 近接攻撃力 | 24 |
| 遠距離攻撃力 | 0 |
| クリティカル範囲 | 0 |
| 射程範囲 | 0 - 0 |
| 守備力 | 16 |
| 行動力 | 4 |
| イニシアチブ | 39 |
| タイプ | |
| コスト | 750 ゴールド |
| 毒持ち | 2ラウンドの間、攻撃に75%の追加ダメージが発生する。 |
リーの天龍
秩序によって結びつきを得たとき、天龍は味方を強め、敵を滅ぼす。
| 生成するエッセンス: | 秩序 1x, 神秘 1x |
| 最大兵数 | 15 |
| ダメージ | 10-16 |
| HP | 60 |
| 近接攻撃力 | 21 |
| 遠距離攻撃力 | 0 |
| クリティカル範囲 | 0 |
| 射程範囲 | 0 - 0 |
| 守備力 | 21 |
| 行動力 | 5 |
| イニシアチブ | 46 |
| タイプ | |
| コスト | 750 ゴールド |
| アビリティ:激励 | 1ターンの間、隣接するすべての味方に行動力+2を与える |