Haemnd
Vildry
„Miarka za miarkę. Każde działanie ma swoje konsekwencje, Igiełko”.
Atak | 5 |
Obrona | 5 |
Ruch | 13 |
Widoczność | 10 |
Oddziały początkowe
Specjalizacja
+40% obrażeń od zaklęć
Starting Skills
Skill pool
The requirements are based on the wielder level. Some skills have requirements on first levels, but not on higher levels.
Name | Wymagane umiejętności (Poziom) | Wielder level |
---|---|---|
1-4 | ||
1-4 | ||
1-4 | ||
1-4 | ||
1-4 | ||
1-4 | ||
1-4 | ||
1-4 | ||
1-4 | ||
1-4 | ||
1-4 | ||
1-4 | ||
1-4 | ||
1-4 | ||
1-4 | ||
1-4 | ||
5-9 | ||
5-9 | ||
5-9 | ||
5-9 | ||
5-9 | ||
5-9 | ||
5-9 | ||
5-9 | ||
5-9 | ||
5-9 | ||
5-9 | ||
5-9 | ||
5-9 | ||
5-9 | ||
5-9 | ||
5-9 | ||
5-9 | ||
5-9 | ||
8, 16, 24, ... | ||
8, 16, 24, ... | ||
8, 16, 24, ... | ||
8, 16, 24, ... | ||
8, 16, 24, ... | ||
8, 16, 24, ... | ||
8, 16, 24, ... | ||
8, 16, 24, ... | ||
8, 16, 24, ... | ||
10-99 | ||
10-99 | ||
10-99 | ||
10-99 | ||
10-99 | ||
10-99 | ||
10-99 | ||
10-99 | ||
10-99 | ||
10-99 | ||
10-99 | ||
10-99 | ||
10-99 | ||
10-99 | ||
10-99 | ||
10-99 | ||
10-99 | ||
10-99 | ||
10-99 | ||
10-99 |