Получить Без рекламы
Загрузка рекламы... 💰
Получить Без рекламы
Загрузка рекламы... 💰
Челуны
Рана
«Все живое вернется в Топь, но кое-кто раньше остальных» (Кворт из Мельничного пруда).
| Evolution | ||
|---|---|---|
| Tier | 7 | 17 |
| Essence | ||
| Max Troop Size | 10 | 10 |
| Damage | 12-14 | 16-20 |
| Health | 60 | 80 |
| 19 | 26 | |
| 0 | 0 | |
| Deadly Range | 0 | 0 |
| Range | 0 - 0 | 0 - 0 |
| 29 | 35 | |
| 2 | 2 | |
| Initiative | 5 | 8 |
| Cost | ||
| Abilities | Shielded — +50% Ranged Resistance | Ability: Charge Essence — Generate this unit's Essence for the wielder Shielded — +50% Ranged Resistance |
Faction
Recruited At
Fielded By
Получить Без рекламы
Загрузка рекламы... 💰
Получить Без рекламы
Загрузка рекламы... 💰