Гиригхет
Вильдр
"Какой камешек? Не знаю никаких камешков. Этот мой, я тоже гладкие люблю."
Атака | 0 |
Защита | 5 |
Передвижение | 14 |
Радиус зрения | 10 |
Стартовые войска
Специализация
+10 золота награблено
Стартовые навыки
Skill pool
The requirements are based on the wielder level. Some skills have requirements on first levels, but not on higher levels.
Name | Требуемые навыки (Уровень) | Wielder level |
---|---|---|
1-4 | ||
1-4 | ||
1-4 | ||
1-4 | ||
1-4 | ||
1-4 | ||
1-4 | ||
1-4 | ||
1-4 | ||
1-4 | ||
1-4 | ||
1-4 | ||
1-4 | ||
1-4 | ||
1-4 | ||
1-4 | ||
5-9 | ||
5-9 | ||
5-9 | ||
5-9 | ||
5-9 | ||
5-9 | ||
5-9 | ||
5-9 | ||
5-9 | ||
5-9 | ||
5-9 | ||
5-9 | ||
5-9 | ||
5-9 | ||
5-9 | ||
5-9 | ||
5-9 | ||
5-9 | ||
8, 16, 24, ... | ||
8, 16, 24, ... | ||
8, 16, 24, ... | ||
8, 16, 24, ... | ||
8, 16, 24, ... | ||
8, 16, 24, ... | ||
8, 16, 24, ... | ||
8, 16, 24, ... | ||
8, 16, 24, ... | ||
10-99 | ||
10-99 | ||
10-99 | ||
10-99 | ||
10-99 | ||
10-99 | ||
10-99 | ||
10-99 | ||
10-99 | ||
10-99 | ||
10-99 | ||
10-99 | ||
10-99 | ||
10-99 | ||
10-99 | ||
10-99 | ||
10-99 | ||
10-99 | ||
10-99 | ||
10-99 |