获取 无广告体验
正在加载广告... 💰
获取 无广告体验
正在加载广告... 💰
切伦
拉纳
“所有生命最终都会回归沼泽地,只是先后顺序不同。”
—贮木池的科斯
| Evolution | ||
|---|---|---|
| Tier | 7 | 17 |
| Essence | ||
| Max Troop Size | 10 | 10 |
| Damage | 12-14 | 16-20 |
| Health | 60 | 80 |
| 19 | 26 | |
| 0 | 0 | |
| Deadly Range | 0 | 0 |
| Range | 0 - 0 | 0 - 0 |
| 29 | 35 | |
| 2 | 2 | |
| Initiative | 5 | 8 |
| Cost | ||
| Abilities | Shielded — +50% Ranged Resistance | Ability: Charge Essence — Generate this unit's Essence for the wielder Shielded — +50% Ranged Resistance |
Faction
Recruited At
Fielded By
获取 无广告体验
正在加载广告... 💰
获取 无广告体验
正在加载广告... 💰