天龙
“天龙的由来,无人知晓。有人说他们是罗茨衍生的产物,我觉得那纯属一派胡言。”—盛顺恩
| 生成精华种类: | 奥术 1x |
| 最大部队数量 | 15 |
| 伤害 | 7-10 |
| 生命值 | 35 |
| 近战攻击力 | 21 |
| 远程攻击力 | 0 |
| 致命距离 | 0 |
| 攻击距离 | 0 - 0 |
| 防御力 | 8 |
| 移动力 | 4 |
| 主动性 | 33 |
| 身份 | |
| 消耗 | 400 黄金 |
玄氏天龙
玄氏束缚天龙体内本就流淌的奥术能量,使其闪现隐没,为我所用。
| 生成精华种类: | 奥术 2x |
| 最大部队数量 | 15 |
| 伤害 | 14-20 |
| 生命值 | 45 |
| 近战攻击力 | 27 |
| 远程攻击力 | 0 |
| 致命距离 | 0 |
| 攻击距离 | 0 - 0 |
| 防御力 | 11 |
| 移动力 | 4 |
| 主动性 | 35 |
| 身份 | |
| 消耗 | 750 黄金 |
| 能力:传送 | 瞬移至有效范围内的目标格子,消耗等同于距离的机动力 |
盛氏天龙
盛氏之力以创造强化天龙,使他们体内沉睡的剧毒随之苏醒。
| 生成精华种类: | 创造 1x, 奥术 1x |
| 最大部队数量 | 15 |
| 伤害 | 14-17 |
| 生命值 | 50 |
| 近战攻击力 | 24 |
| 远程攻击力 | 0 |
| 致命距离 | 0 |
| 攻击距离 | 0 - 0 |
| 防御力 | 16 |
| 移动力 | 4 |
| 主动性 | 39 |
| 身份 | |
| 消耗 | 750 黄金 |
| 剧毒 | 在下 2 轮中额外造成相当于攻击伤害 75% 的伤害 |
理氏天龙
当秩序将天龙凝为一体时,他们能强化盟友,歼灭敌人。
| 生成精华种类: | 秩序 1x, 奥术 1x |
| 最大部队数量 | 15 |
| 伤害 | 10-16 |
| 生命值 | 60 |
| 近战攻击力 | 21 |
| 远程攻击力 | 0 |
| 致命距离 | 0 |
| 攻击距离 | 0 - 0 |
| 防御力 | 21 |
| 移动力 | 5 |
| 主动性 | 46 |
| 身份 | |
| 消耗 | 750 黄金 |
| 能力:激励 | 使每个相邻友军在一回合内获得 +2 机动力 |