Gorm Aelgrim
Vildra
„Die Wurzeln werden für meinen Bruder bezahlen. Ich holze den kompletten Wyldwald ab, um seinen Scheiterhaufen zu errichten.“
Offensive | 15 |
Verteidigung | 0 |
Bewegung | 12 |
Sichtradius | 10 |
Starttruppen
Spezialisierung
+1 Chaos-Essenz
Startfertigkeiten
Skill pool
The requirements are based on the wielder level. Some skills have requirements on first levels, but not on higher levels.
| Name | Erforderliche Fertigkeiten (Stufe) | Wielder level |
|---|---|---|
| 1-4 | ||
| 1-4 | ||
| 1-4 | ||
| 1-4 | ||
| 1-4 | ||
| 1-4 | ||
| 1-4 | ||
| 1-4 | ||
| 1-4 | ||
| 1-4 | ||
| 1-4 | ||
| 1-4 | ||
| 1-4 | ||
| 1-4 | ||
| 5-9 | ||
| 5-9 | ||
| 5-9 | ||
| 5-9 | ||
| 5-9 | ||
| 5-9 | ||
| 5-9 | ||
| 5-9 | ||
| 5-9 | ||
| 5-9 | ||
| 5-9 | ||
| 5-9 | ||
| 5-9 | ||
| 5-9 | ||
| 5-9 | ||
| 5-9 | ||
| 8, 16, 24, ... | ||
| 8, 16, 24, ... | ||
| 8, 16, 24, ... | ||
| 8, 16, 24, ... | ||
| 8, 16, 24, ... | ||
| 8, 16, 24, ... | ||
| 8, 16, 24, ... | ||
| 8, 16, 24, ... | ||
| 8, 16, 24, ... | ||
| 10-99 | ||
| 10-99 | ||
| 10-99 | ||
| 10-99 | ||
| 10-99 | ||
| 10-99 | ||
| 10-99 | ||
| 10-99 | ||
| 10-99 | ||
| 10-99 | ||
| 10-99 | ||
| 10-99 | ||
| 10-99 | ||
| 10-99 | ||
| 10-99 | ||
| 10-99 | ||
| 10-99 | ||
| 10-99 | ||
| 10-99 | ||
| 10-99 | ||
| 10-99 | ||
| 10-99 |