Verloren
Wurzeln
„Ich wette, er hat sich auf seiner närrischen Mission bloß verirrt. Alle wissen, dass ich die letzte Baummutter erschlagen habe.“ ~Merkoth, das erste Schwert
Offensive | 15 |
Verteidigung | 5 |
Bewegung | 11 |
Sichtradius | 10 |
Starttruppen
Spezialisierung
+40% Zauberschadensresistenz
Startfertigkeiten
Skill pool
The requirements are based on the wielder level. Some skills have requirements on first levels, but not on higher levels.
| Name | Erforderliche Fertigkeiten (Stufe) | Wielder level |
|---|---|---|
| 0-4 | ||
| 0-4 | ||
| 0-4 | ||
| 0-4 | ||
| 0-4 | ||
| 0-4 | ||
| 0-4 | ||
| 0-4 | ||
| 0-4 | ||
| 0-4 | ||
| 0-4 | ||
| 5-9 | ||
| 5-9 | ||
| 5-9 | ||
| 5-9 | ||
| 5-9 | ||
| 5-9 | ||
| 5-9 | ||
| 5-9 | ||
| 5-9 | ||
| 5-9 | ||
| 5-9 | ||
| 5-9 | ||
| 5-9 | ||
| 5-9 | ||
| 5-9 | ||
| 5-9 | ||
| 5-9 | ||
| 8, 16, 24, ... | ||
| 8, 16, 24, ... | ||
| 8, 16, 24, ... | ||
| 8, 16, 24, ... | ||
| 8, 16, 24, ... | ||
| 8, 16, 24, ... | ||
| 8, 16, 24, ... | ||
| 8, 16, 24, ... | ||
| 8, 16, 24, ... | ||
| 10-99 | ||
| 10-99 | ||
| 10-99 | ||
| 10-99 | ||
| 10-99 | ||
| 10-99 | ||
| 10-99 | ||
| 10-99 | ||
| 10-99 | ||
| 10-99 | ||
| 10-99 | ||
| 10-99 | ||
| 10-99 | ||
| 10-99 | ||
| 10-99 | ||
| 10-99 | ||
| 10-99 | ||
| 10-99 | ||
| 10-99 | ||
| 10-99 |