Tian
"Cómo surgieron los tian, nadie lo sabe. Algunos dicen que nacieron de los Raíces, pero yo digo que son tonterías". — Sheng Shun
| Genera esencia de tipo: | Arcana 1x |
| Tamaño de tropa máx. | 15 |
| Daño | 7-10 |
| Salud | 35 |
| Ataque cuerpo a cuerpo | 21 |
| Ataque a distancia | 0 |
| Alcance letal | 0 |
| Alcance | 0 - 0 |
| Defensa | 8 |
| Movimiento | 4 |
| Iniciativa | 33 |
| Condición | |
| Coste | 400 Oro |
Tian Xuan
Xuan vincula la esencia de arcana que ya fluye en los tian, permitiéndoles aparecer y desaparecer de la existencia para nuestra ventaja.
| Genera esencia de tipo: | Arcana 2x |
| Tamaño de tropa máx. | 15 |
| Daño | 14-20 |
| Salud | 45 |
| Ataque cuerpo a cuerpo | 27 |
| Ataque a distancia | 0 |
| Alcance letal | 0 |
| Alcance | 0 - 0 |
| Defensa | 11 |
| Movimiento | 4 |
| Iniciativa | 35 |
| Condición | |
| Coste | 750 Oro |
| Habilidad: Teletransporte | Se teletransporta de inmediato a una casilla al alcance, consumiendo un punto de movimiento por cada casilla. |
Tian Sheng
Los Sheng fortalecen a los tian con esencia de creación, despertando el veneno que habita en ellos.
| Genera esencia de tipo: | Creación 1x, Arcana 1x |
| Tamaño de tropa máx. | 15 |
| Daño | 14-17 |
| Salud | 50 |
| Ataque cuerpo a cuerpo | 24 |
| Ataque a distancia | 0 |
| Alcance letal | 0 |
| Alcance | 0 - 0 |
| Defensa | 16 |
| Movimiento | 4 |
| Iniciativa | 39 |
| Condición | |
| Coste | 750 Oro |
| Toxicidad | Causa daño adicional equivalente al 75 % del ataque durante las siguientes 2 rondas |
Tian Li
Cuando están unidos por el orden, los tian pueden fortalecer aliados y destruir enemigos.
| Genera esencia de tipo: | Orden 1x, Arcana 1x |
| Tamaño de tropa máx. | 15 |
| Daño | 10-16 |
| Salud | 60 |
| Ataque cuerpo a cuerpo | 21 |
| Ataque a distancia | 0 |
| Alcance letal | 0 |
| Alcance | 0 - 0 |
| Defensa | 21 |
| Movimiento | 5 |
| Iniciativa | 46 |
| Condición | |
| Coste | 750 Oro |
| Habilidad: Energizar | Otorga +2 de movimiento a cada aliado adyacente durante un turno. |