Sanaz Trueweight
Umano Mercenario
"Il battaglione di Trueweight è pronto per servire... a un giusto prezzo."
Attacco | 5 |
Difesa | 5 |
Movimento | 13 |
Raggio visuale | 11 |
Truppe iniziali
Specializzazione
+20 alla statistica Difesa to Human troops
Starting Skills
Skill pool
The requirements are based on the wielder level. Some skills have requirements on first levels, but not on higher levels.
| Name | Abilità richieste (Livello) | Wielder level |
|---|---|---|
| 0-4 | ||
| 0-4 | ||
| 0-4 | ||
| 0-4 | ||
| 0-4 | ||
| 0-4 | ||
| 0-4 | ||
| 0-4 | ||
| 0-4 | ||
| 0-4 | ||
| 0-4 | ||
| 0-4 | ||
| 0-4 | ||
| 0-4 | ||
| 0-4 | ||
| 5-9 | ||
| 5-9 | ||
| 5-9 | ||
| 5-9 | ||
| 5-9 | ||
| 5-9 | ||
| 5-9 | ||
| 5-9 | ||
| 5-9 | ||
| 5-9 | ||
| 5-9 | ||
| 5-9 | ||
| 5-9 | ||
| 5-9 | ||
| 5-9 | ||
| 5-9 | ||
| 5-9 | ||
| 5-9 | ||
| 8, 16, 24, ... | ||
| 8, 16, 24, ... | ||
| 8, 16, 24, ... | ||
| 8, 16, 24, ... | ||
| 8, 16, 24, ... | ||
| 8, 16, 24, ... | ||
| 8, 16, 24, ... | ||
| 8, 16, 24, ... | ||
| 10-99 | ||
| 10-99 | ||
| 10-99 | ||
| 10-99 | ||
| 10-99 | ||
| 10-99 | ||
| 10-99 | ||
| 10-99 | ||
| 10-99 | ||
| 10-99 | ||
| 10-99 | ||
| 10-99 | ||
| 10-99 | ||
| 10-99 | ||
| 10-99 | ||
| 10-99 | ||
| 10-99 | ||
| 10-99 | ||
| 10-99 | ||
| 10-99 | ||
| 10-99 | ||
| 10-99 |