Sla-Kin, studioso dei Rana
Rana Destato
"Cè così tanto da imparare. Chi eravamo e chi dovremo diventare."
Attacco | 5 |
Difesa | 10 |
Movimento | 12 |
Raggio visuale | 10 |
Truppe iniziali
Specializzazione
+1 alla statistica Gittata to Ranged troops
+1 alla statistica Gittata letale to Ranged troops
Starting Skills
Skill pool
The requirements are based on the wielder level. Some skills have requirements on first levels, but not on higher levels.
| Name | Abilità richieste (Livello) | Wielder level |
|---|---|---|
| 1-4 | ||
| 1-4 | ||
| 1-4 | ||
| 1-4 | ||
| 1-4 | ||
| 1-4 | ||
| 1-4 | ||
| 1-4 | ||
| 1-4 | ||
| 1-4 | ||
| 1-4 | ||
| 1-4 | ||
| 1-4 | ||
| 5-9 | ||
| 5-9 | ||
| 5-9 | ||
| 5-9 | ||
| 5-9 | ||
| 5-9 | ||
| 5-9 | ||
| 5-9 | ||
| 5-9 | ||
| 5-9 | ||
| 5-9 | ||
| 5-9 | ||
| 5-9 | ||
| 5-9 | ||
| 5-9 | ||
| 5-9 | ||
| 5-9 | ||
| 5-9 | ||
| 5-9 | ||
| 5-9 | ||
| 8, 16, 24, ... | ||
| 8, 16, 24, ... | ||
| 8, 16, 24, ... | ||
| 8, 16, 24, ... | ||
| 8, 16, 24, ... | ||
| 8, 16, 24, ... | ||
| 8, 16, 24, ... | ||
| 8, 16, 24, ... | ||
| 8, 16, 24, ... | ||
| 10-99 | ||
| 10-99 | ||
| 10-99 | ||
| 10-99 | ||
| 10-99 | ||
| 10-99 | ||
| 10-99 | ||
| 10-99 | ||
| 10-99 | ||
| 10-99 | ||
| 10-99 | ||
| 10-99 | ||
| 10-99 | ||
| 10-99 | ||
| 10-99 | ||
| 10-99 | ||
| 10-99 | ||
| 10-99 | ||
| 10-99 | ||
| 10-99 | ||
| 10-99 | ||
| 10-99 | ||
| 10-99 |