広告なし を取得
広告を読み込み中... 💰
広告なし を取得
広告を読み込み中... 💰
ティンカラー
バルヤ
『魔法の力は生まれ持つものだが、ティンカラーになるには多大な勉学、創造力、技術を要する』
- ソートフォー
| Evolution | ||
|---|---|---|
| Tier | 5 | 15 |
| Essence | ||
| Max Troop Size | 15 | 15 |
| Damage | 7-9 | 10-12 |
| Health | 30 | 45 |
| 18 | 28 | |
| 0 | 0 | |
| Deadly Range | 0 | 0 |
| Range | 0 - 0 | 0 - 0 |
| 14 | 21 | |
| 4 | 4 | |
| Initiative | 17 | 19 |
| Cost | ||
| Abilities | Ability: Stakes — Erect stakes in an adjacent hex with HP equal to the amount of units in the troop | Ability: Place Mine — Place a mine on any adjacent hex with damage equal to 10x the amount of units in the troop Flame Breath — Attacks deal damage to all troops within melee reach between or behind the target troop |
Faction
Recruited At
Fielded By
広告なし を取得
広告を読み込み中... 💰
広告なし を取得
広告を読み込み中... 💰