Uzyskaj Bez Reklam
Ładowanie reklam... 💰
Uzyskaj Bez Reklam
Ładowanie reklam... 💰
Rycerze
Arleon
„Przybyli zza wzgórz, pod sztandarami, w błyszczących zbrojach. Szybcy jak wiatr i silni jak burza”.
| Evolution | ||
|---|---|---|
| Tier | 7 | 17 |
| Essence | ||
| Max Troop Size | 10 | 10 |
| Damage | 13-16 | 20-25 |
| Health | 40 | 75 |
| 26 | 37 | |
| 0 | 0 | |
| Deadly Range | 0 | 0 |
| Range | 0 - 0 | 0 - 0 |
| 22 | 33 | |
| 5 | 5 | |
| Initiative | 9 | 16 |
| Cost | ||
| Abilities | Shielded — +50% Ranged Resistance Charger | Ability: Strengthen — Strengthen Shielded — +50% Ranged Resistance Charger |
Faction
Recruited At
Fielded By
Uzyskaj Bez Reklam
Ładowanie reklam... 💰
Uzyskaj Bez Reklam
Ładowanie reklam... 💰