Uzyskaj Bez Reklam
Ładowanie reklam... 💰
Uzyskaj Bez Reklam
Ładowanie reklam... 💰
Kolcowniki
Korzenie
Wielu młodych Vanirów próbowało ujeżdżać kolcowniki. Niektórym się to udało, a ich czyny zapisały się w pieśniach, ale wielu z nich pozostało na zawsze w lasach Korzeni.
| Evolution | ||
|---|---|---|
| Tier | 3 | 13 |
| Essence | ||
| Max Troop Size | 20 | 20 |
| Damage | 4-7 | 5-8 |
| Health | 20 | 30 |
| 9 | 16 | |
| 0 | 0 | |
| Deadly Range | 0 | 0 |
| Range | 0 - 0 | 0 - 0 |
| 12 | 17 | |
| 5 | 5 | |
| Initiative | 19 | 21 |
| Cost | ||
| Abilities | Symbiosis: Chaos — Give friendly units within {1:plural:{} hexagon|{} hexagons} | Ability: Leap — Instantly leap to target hex within range, consuming Movement equal to the distance leaped Symbiosis: Chaos — Give friendly units within {1:plural:{} hexagon|{} hexagons} |
Faction
Recruited At
Uzyskaj Bez Reklam
Ładowanie reklam... 💰
Uzyskaj Bez Reklam
Ładowanie reklam... 💰