Еді Нічниця
Вільдри.
«Ні про що не жалкую, ні за ким не сумую, лише брешу й шахраюю. Прокидаюся вночі, як і мої сили».
Атака | 10 |
Захист | 5 |
Рух | 12 |
Гострота зору | 10 |
Початкові загони
Хист
Starting Skills
Skill pool
The requirements are based on the wielder level. Some skills have requirements on first levels, but not on higher levels.
| Name | Потрібні вміння (Рівень) | Wielder level |
|---|---|---|
| 1-4 | ||
| 1-4 | ||
| 1-4 | ||
| 1-4 | ||
| 1-4 | ||
| 1-4 | ||
| 1-4 | ||
| 1-4 | ||
| 1-4 | ||
| 1-4 | ||
| 1-4 | ||
| 1-4 | ||
| 1-4 | ||
| 1-4 | ||
| 5-9 | ||
| 5-9 | ||
| 5-9 | ||
| 5-9 | ||
| 5-9 | ||
| 5-9 | ||
| 5-9 | ||
| 5-9 | ||
| 5-9 | ||
| 5-9 | ||
| 5-9 | ||
| 5-9 | ||
| 5-9 | ||
| 5-9 | ||
| 5-9 | ||
| 5-9 | ||
| 8, 16, 24, ... | ||
| 8, 16, 24, ... | ||
| 8, 16, 24, ... | ||
| 8, 16, 24, ... | ||
| 8, 16, 24, ... | ||
| 8, 16, 24, ... | ||
| 8, 16, 24, ... | ||
| 8, 16, 24, ... | ||
| 8, 16, 24, ... | ||
| 10-99 | ||
| 10-99 | ||
| 10-99 | ||
| 10-99 | ||
| 10-99 | ||
| 10-99 | ||
| 10-99 | ||
| 10-99 | ||
| 10-99 | ||
| 10-99 | ||
| 10-99 | ||
| 10-99 | ||
| 10-99 | ||
| 10-99 | ||
| 10-99 | ||
| 10-99 | ||
| 10-99 | ||
| 10-99 | ||
| 10-99 | ||
| 10-99 | ||
| 10-99 | ||
| 10-99 |