光明使者科洛尔
不死族 掠夺者
“古老的艺术让我复活了,很快我的同伴们就会加入我。”
攻击力 | 10 |
防御 | 5 |
机动力 | 12 |
视野半径 | 9 |
起始部队
特长
+20% 远程防御力
Starting Skills
Skill pool
The requirements are based on the wielder level. Some skills have requirements on first levels, but not on higher levels.
| Name | 必要技能 (等级) | Wielder level |
|---|---|---|
| 0-4 | ||
| 0-4 | ||
| 0-4 | ||
| 0-4 | ||
| 0-4 | ||
| 0-4 | ||
| 0-4 | ||
| 0-4 | ||
| 0-4 | ||
| 0-4 | ||
| 0-4 | ||
| 0-4 | ||
| 0-4 | ||
| 0-4 | ||
| 0-4 | ||
| 0-4 | ||
| 5-9 | ||
| 5-9 | ||
| 5-9 | ||
| 5-9 | ||
| 5-9 | ||
| 5-9 | ||
| 5-9 | ||
| 5-9 | ||
| 5-9 | ||
| 5-9 | ||
| 5-9 | ||
| 5-9 | ||
| 5-9 | ||
| 5-9 | ||
| 5-9 | ||
| 5-9 | ||
| 5-9 | ||
| 5-9 | ||
| 8, 16, 24, ... | ||
| 8, 16, 24, ... | ||
| 8, 16, 24, ... | ||
| 8, 16, 24, ... | ||
| 8, 16, 24, ... | ||
| 8, 16, 24, ... | ||
| 8, 16, 24, ... | ||
| 8, 16, 24, ... | ||
| 8, 16, 24, ... | ||
| 10-99 | ||
| 10-99 | ||
| 10-99 | ||
| 10-99 | ||
| 10-99 | ||
| 10-99 | ||
| 10-99 | ||
| 10-99 | ||
| 10-99 | ||
| 10-99 | ||
| 10-99 | ||
| 10-99 | ||
| 10-99 | ||
| 10-99 | ||
| 10-99 | ||
| 10-99 | ||
| 10-99 | ||
| 10-99 | ||
| 10-99 | ||
| 10-99 |