修玛·蔷薇水
哈里玛 自由刃
“另外,我认为必须要消灭拉纳。”
攻击力 | 10 |
防御 | 5 |
机动力 | 12 |
视野半径 | 9 |
起始部队
特长
+20 近战攻击力 to Harima troops
Starting Skills
Skill pool
The requirements are based on the wielder level. Some skills have requirements on first levels, but not on higher levels.
Name | 必要技能 (等级) | Wielder level |
---|---|---|
0-4 | ||
0-4 | ||
0-4 | ||
0-4 | ||
0-4 | ||
0-4 | ||
0-4 | ||
0-4 | ||
0-4 | ||
0-4 | ||
0-4 | ||
0-4 | ||
0-4 | ||
0-4 | ||
5-9 | ||
5-9 | ||
5-9 | ||
5-9 | ||
5-9 | ||
5-9 | ||
5-9 | ||
5-9 | ||
5-9 | ||
5-9 | ||
5-9 | ||
5-9 | ||
5-9 | ||
5-9 | ||
5-9 | ||
5-9 | ||
5-9 | ||
5-9 | ||
5-9 | ||
5-9 | ||
5-9 | ||
5-9 | ||
8, 16, 24, ... | ||
8, 16, 24, ... | ||
8, 16, 24, ... | ||
8, 16, 24, ... | ||
8, 16, 24, ... | ||
8, 16, 24, ... | ||
8, 16, 24, ... | ||
8, 16, 24, ... | ||
8, 16, 24, ... | ||
10-99 | ||
10-99 | ||
10-99 | ||
10-99 | ||
10-99 | ||
10-99 | ||
10-99 | ||
10-99 | ||
10-99 | ||
10-99 | ||
10-99 | ||
10-99 | ||
10-99 | ||
10-99 | ||
10-99 | ||
10-99 | ||
10-99 | ||
10-99 | ||
10-99 | ||
10-99 | ||
10-99 | ||
10-99 | ||
10-99 | ||
10-99 | ||
10-99 |