卡斯图斯·马尔
Rise Eternal
不死族 掠夺者
“为了正义,付出任何代价也在所不惜。”
攻击力 | 13 |
防御 | 5 |
机动力 | 11 |
视野半径 | 10 |
起始部队
特长
Starting Skills
Skill pool
The requirements are based on the wielder level. Some skills have requirements on first levels, but not on higher levels.
| Name | 必要技能 (等级) | Wielder level |
|---|---|---|
| 0-4 | ||
| 0-4 | ||
| 0-4 | ||
| 0-4 | ||
| 0-4 | ||
| 0-4 | ||
| 0-4 | ||
| 0-4 | ||
| 0-4 | ||
| 0-4 | ||
| 0-4 | ||
| 0-4 | ||
| 0-4 | ||
| 0-4 | ||
| 0-4 | ||
| 0-4 | ||
| 5-9 | ||
| 5-9 | ||
| 5-9 | ||
| 5-9 | ||
| 5-9 | ||
| 5-9 | ||
| 5-9 | ||
| 5-9 | ||
| 5-9 | ||
| 5-9 | ||
| 5-9 | ||
| 5-9 | ||
| 5-9 | ||
| 5-9 | ||
| 5-9 | ||
| 5-9 | ||
| 5-9 | ||
| 5-9 | ||
| 8, 16, 24, ... | ||
| 8, 16, 24, ... | ||
| 8, 16, 24, ... | ||
| 8, 16, 24, ... | ||
| 8, 16, 24, ... | ||
| 8, 16, 24, ... | ||
| 8, 16, 24, ... | ||
| 8, 16, 24, ... | ||
| 8, 16, 24, ... | ||
| 10-99 | ||
| 10-99 | ||
| 10-99 | ||
| 10-99 | ||
| 10-99 | ||
| 10-99 | ||
| 10-99 | ||
| 10-99 | ||
| 10-99 | ||
| 10-99 | ||
| 10-99 | ||
| 10-99 | ||
| 10-99 | ||
| 10-99 | ||
| 10-99 | ||
| 10-99 | ||
| 10-99 | ||
| 10-99 | ||
| 10-99 | ||
| 10-99 |