Paleffrois
On dit que les paleffrois ne mangent que des enfants, mais ils se repaissent de tous ceux qui s'approchent trop près de leurs étangs.
| Génère de lEssence de type : | Chaos 1x, Arcanes 1x |
| Taille d'escouade max. | 10 |
| Dégâts | 15-20 |
| PV | 60 |
| Attaque de mêlée | 21 |
| Attaque à distance | 0 |
| Portée mortelle | 0 |
| Portée | 0 - 0 |
| Défense | 15 |
| Déplacement | 5 |
| Initiative | 19 |
| Statut | , |
| Coût | 900 Or |
| Marche forcée | Reçu à chaque déplacement : +10 dattaque de mêlée |
| Résistance magique | +50% de résistance aux dégâts des sorts |
Affamés
Les affamés de l'Est-morne se repaissent de tous ceux qui s'approchent d'eux.
| Génère de lEssence de type : | Chaos 1x, Arcanes 1x |
| Taille d'escouade max. | 10 |
| Dégâts | 20-25 |
| PV | 90 |
| Attaque de mêlée | 31 |
| Attaque à distance | 0 |
| Portée mortelle | 0 |
| Portée | 0 - 0 |
| Défense | 18 |
| Déplacement | 5 |
| Initiative | 23 |
| Statut | , |
| Coût | 1300 Or |
| Capacité : Siphon | Siphonne l'essence vitale des ennemis à portée et en profite pour se soigner.
<low>La puissance de cette capacité dépend du nombre d'unités dans l'escouade.</low> |
| Marche forcée | Reçu à chaque déplacement : +10 dattaque de mêlée |
| Résistance magique | +50% de résistance aux dégâts des sorts |