理锦海
人类
“你们的形态早就过时了。”
攻击力 | 5 |
防御 | 10 |
机动力 | 12 |
视野半径 | 10 |
起始部队
特长
+1 伤害 to Human troops
Starting Skills
Skill pool
The requirements are based on the wielder level. Some skills have requirements on first levels, but not on higher levels.
| Name | 必要技能 (等级) | Wielder level |
|---|---|---|
| 1-4 | ||
| 1-4 | ||
| 1-4 | ||
| 1-4 | ||
| 1-4 | ||
| 1-4 | ||
| 1-4 | ||
| 1-4 | ||
| 1-4 | ||
| 1-4 | ||
| 1-4 | ||
| 5-9 | ||
| 5-9 | ||
| 5-9 | ||
| 5-9 | ||
| 5-9 | ||
| 5-9 | ||
| 5-9 | ||
| 5-9 | ||
| 5-9 | ||
| 5-9 | ||
| 5-9 | ||
| 5-9 | ||
| 5-9 | ||
| 5-9 | ||
| 5-9 | ||
| 5-9 | ||
| 5-9 | ||
| 5-9 | ||
| 5-9 | ||
| 5-9 | ||
| 8, 16, 24, ... | ||
| 8, 16, 24, ... | ||
| 8, 16, 24, ... | ||
| 8, 16, 24, ... | ||
| 8, 16, 24, ... | ||
| 8, 16, 24, ... | ||
| 8, 16, 24, ... | ||
| 8, 16, 24, ... | ||
| 8, 16, 24, ... | ||
| 10-99 | ||
| 10-99 | ||
| 10-99 | ||
| 10-99 | ||
| 10-99 | ||
| 10-99 | ||
| 10-99 | ||
| 10-99 | ||
| 10-99 | ||
| 10-99 | ||
| 10-99 | ||
| 10-99 | ||
| 10-99 | ||
| 10-99 | ||
| 10-99 | ||
| 10-99 | ||
| 10-99 | ||
| 10-99 | ||
| 10-99 | ||
| 10-99 | ||
| 10-99 |