Tian
« Personne ne sait comment sont apparus les tian. Certains disent qu'ils viennent des Racines. Ce n'est qu'un ramassis d'âneries. » — Sheng Shun
| Génère de lEssence de type : | Arcanes 1x |
| Taille d'escouade max. | 15 |
| Dégâts | 7-10 |
| PV | 35 |
| Attaque de mêlée | 21 |
| Attaque à distance | 0 |
| Portée mortelle | 0 |
| Portée | 0 - 0 |
| Défense | 8 |
| Déplacement | 4 |
| Initiative | 33 |
| Statut | |
| Coût | 400 Or |
Tian des Xuan
Les Xuan lient l'Essence des arcanes qui coulent dans le sang des tian, leur permettant d'apparaître et de disparaître à leur avantage.
| Génère de lEssence de type : | Arcanes 2x |
| Taille d'escouade max. | 15 |
| Dégâts | 14-20 |
| PV | 45 |
| Attaque de mêlée | 27 |
| Attaque à distance | 0 |
| Portée mortelle | 0 |
| Portée | 0 - 0 |
| Défense | 11 |
| Déplacement | 4 |
| Initiative | 35 |
| Statut | |
| Coût | 750 Or |
| Capacité : Téléportation | Se téléporte immédiatement sur la case ciblée à portée. Le coût en déplacement dépend de la distance parcourue. |
Tian des Sheng
Les Sheng renforcent les tian par l'Essence de la création, éveillant le poison en leur cœur.
| Génère de lEssence de type : | Création 1x, Arcanes 1x |
| Taille d'escouade max. | 15 |
| Dégâts | 14-17 |
| PV | 50 |
| Attaque de mêlée | 24 |
| Attaque à distance | 0 |
| Portée mortelle | 0 |
| Portée | 0 - 0 |
| Défense | 16 |
| Déplacement | 4 |
| Initiative | 39 |
| Statut | |
| Coût | 750 Or |
| Venin | Inflige 75 % de dégâts d'attaque supplémentaires pendant les 2 prochains rounds |
Tian des Li
Liés par l'Essence de l'ordre, les tian peuvent renforcer leurs alliés et détruire leurs ennemis.
| Génère de lEssence de type : | Ordre 1x, Arcanes 1x |
| Taille d'escouade max. | 15 |
| Dégâts | 10-16 |
| PV | 60 |
| Attaque de mêlée | 21 |
| Attaque à distance | 0 |
| Portée mortelle | 0 |
| Portée | 0 - 0 |
| Défense | 21 |
| Déplacement | 5 |
| Initiative | 46 |
| Statut | |
| Coût | 750 Or |
| Capacité : Mobilisation | Confère +2 de déplacement à chaque allié adjacent pendant un tour. |