Trwożnie
Potargana, zmatowiona sierść, odrażające kły i oddech, od którego więdną kwiaty.
| Generuje esencję typu: | Chaos 1x |
| Maks. rozmiar oddziału | 30 |
| Obrażenia | 2-5 |
| Zdrowie | 10 |
| Atak wręcz | 10 |
| Atak dystansowy | 0 |
| Zasięg śmiertelny | 0 |
| Zasięg | 0 - 0 |
| Obrona | 4 |
| Ruch | 5 |
| Inicjatywa | 18 |
| Status | |
| Koszt | 150 Złoto |
| Szybkość | Oddział odpowie na atak przed przeciwnikiem |
Trwożnie bojowe
„Bardziej się lękam bojowego trwożnia niż arleońskiego rycerza w galopie. Trwożeń jest mądrzejszy”. Kapitan Xavier Silkspool
| Generuje esencję typu: | Chaos 1x |
| Maks. rozmiar oddziału | 30 |
| Obrażenia | 4-6 |
| Zdrowie | 18 |
| Atak wręcz | 14 |
| Atak dystansowy | 0 |
| Zasięg śmiertelny | 0 |
| Zasięg | 0 - 0 |
| Obrona | 13 |
| Ruch | 5 |
| Inicjatywa | 22 |
| Status | |
| Koszt | 250 Złoto |
| Zdolność: Wzmocnienie | +5 obrony +5 ataku wręcz +5 inicjatywy |
| Szybkość | Oddział odpowie na atak przed przeciwnikiem |
| Wytrwałość | Nieskończone odpowiedzi Odpowiedzi: +9999 |