고름 엘그림
빌드라
"그루는 내 형제의 목숨을 앗아간 죗값을 치를 것이다. 야생숲 전체를 불태워 형제의 넋을 달래리라."
공격력 | 15 |
방어력 | 0 |
이동력 | 12 |
시야 반경 | 10 |
시작 병력
전문화
+1 혼돈의 정수
Starting Skills
Skill pool
The requirements are based on the wielder level. Some skills have requirements on first levels, but not on higher levels.
Name | 필요 스킬 (레벨) | Wielder level |
---|---|---|
1-4 | ||
1-4 | ||
1-4 | ||
1-4 | ||
1-4 | ||
1-4 | ||
1-4 | ||
1-4 | ||
1-4 | ||
1-4 | ||
1-4 | ||
1-4 | ||
1-4 | ||
1-4 | ||
5-9 | ||
5-9 | ||
5-9 | ||
5-9 | ||
5-9 | ||
5-9 | ||
5-9 | ||
5-9 | ||
5-9 | ||
5-9 | ||
5-9 | ||
5-9 | ||
5-9 | ||
5-9 | ||
5-9 | ||
5-9 | ||
8, 16, 24, ... | ||
8, 16, 24, ... | ||
8, 16, 24, ... | ||
8, 16, 24, ... | ||
8, 16, 24, ... | ||
8, 16, 24, ... | ||
8, 16, 24, ... | ||
8, 16, 24, ... | ||
8, 16, 24, ... | ||
10-99 | ||
10-99 | ||
10-99 | ||
10-99 | ||
10-99 | ||
10-99 | ||
10-99 | ||
10-99 | ||
10-99 | ||
10-99 | ||
10-99 | ||
10-99 | ||
10-99 | ||
10-99 | ||
10-99 | ||
10-99 | ||
10-99 | ||
10-99 | ||
10-99 | ||
10-99 | ||
10-99 | ||
10-99 |