최초의 기수 라스크
라나 약탈자
"한때 우리는 노예였으나 이제는 복수자가 되었다."
공격력 | 5 |
방어력 | 0 |
이동력 | 14 |
시야 반경 | 10 |
시작 병력
전문화
+1 병력 이동력 to 파쇄조, 늪지의 기수
Starting Skills
Skill pool
The requirements are based on the wielder level. Some skills have requirements on first levels, but not on higher levels.
Name | 필요 스킬 (레벨) | Wielder level |
---|---|---|
1-4 | ||
1-4 | ||
1-4 | ||
1-4 | ||
1-4 | ||
1-4 | ||
1-4 | ||
1-4 | ||
1-4 | ||
1-4 | ||
1-4 | ||
1-4 | ||
1-4 | ||
5-9 | ||
5-9 | ||
5-9 | ||
5-9 | ||
5-9 | ||
5-9 | ||
5-9 | ||
5-9 | ||
5-9 | ||
5-9 | ||
5-9 | ||
5-9 | ||
5-9 | ||
5-9 | ||
5-9 | ||
5-9 | ||
5-9 | ||
8, 16, 24, ... | ||
8, 16, 24, ... | ||
8, 16, 24, ... | ||
8, 16, 24, ... | ||
8, 16, 24, ... | ||
8, 16, 24, ... | ||
8, 16, 24, ... | ||
8, 16, 24, ... | ||
8, 16, 24, ... | ||
10-99 | ||
10-99 | ||
10-99 | ||
10-99 | ||
10-99 | ||
10-99 | ||
10-99 | ||
10-99 | ||
10-99 | ||
10-99 | ||
10-99 | ||
10-99 | ||
10-99 | ||
10-99 | ||
10-99 | ||
10-99 | ||
10-99 | ||
10-99 | ||
10-99 | ||
10-99 | ||
10-99 |