헤멘드
빌드라
"뿌린 대로 거두는 법. 모든 행동에는 대가가 따른단다, 바늘발톱아."
공격력 | 5 |
방어력 | 5 |
이동력 | 13 |
시야 반경 | 10 |
시작 병력
전문화
+40% 주문 공격력
Starting Skills
Skill pool
The requirements are based on the wielder level. Some skills have requirements on first levels, but not on higher levels.
Name | 필요 스킬 (레벨) | Wielder level |
---|---|---|
1-4 | ||
1-4 | ||
1-4 | ||
1-4 | ||
1-4 | ||
1-4 | ||
1-4 | ||
1-4 | ||
1-4 | ||
1-4 | ||
1-4 | ||
1-4 | ||
1-4 | ||
1-4 | ||
1-4 | ||
1-4 | ||
5-9 | ||
5-9 | ||
5-9 | ||
5-9 | ||
5-9 | ||
5-9 | ||
5-9 | ||
5-9 | ||
5-9 | ||
5-9 | ||
5-9 | ||
5-9 | ||
5-9 | ||
5-9 | ||
5-9 | ||
5-9 | ||
5-9 | ||
5-9 | ||
8, 16, 24, ... | ||
8, 16, 24, ... | ||
8, 16, 24, ... | ||
8, 16, 24, ... | ||
8, 16, 24, ... | ||
8, 16, 24, ... | ||
8, 16, 24, ... | ||
8, 16, 24, ... | ||
8, 16, 24, ... | ||
10-99 | ||
10-99 | ||
10-99 | ||
10-99 | ||
10-99 | ||
10-99 | ||
10-99 | ||
10-99 | ||
10-99 | ||
10-99 | ||
10-99 | ||
10-99 | ||
10-99 | ||
10-99 | ||
10-99 | ||
10-99 | ||
10-99 | ||
10-99 | ||
10-99 | ||
10-99 |