소트포
하리마 자유 용병
"내 몸값? 그쪽 생각보단 비쌀걸. 내가 인기가 좀 많아야지."
공격력 | 5 |
방어력 | 5 |
이동력 | 13 |
시야 반경 | 10 |
시작 병력
전문화
+1 파괴의 정수
Starting Skills
Skill pool
The requirements are based on the wielder level. Some skills have requirements on first levels, but not on higher levels.
Name | 필요 스킬 (레벨) | Wielder level |
---|---|---|
0-4 | ||
0-4 | ||
0-4 | ||
0-4 | ||
0-4 | ||
0-4 | ||
0-4 | ||
0-4 | ||
0-4 | ||
0-4 | ||
0-4 | ||
0-4 | ||
0-4 | ||
0-4 | ||
5-9 | ||
5-9 | ||
5-9 | ||
5-9 | ||
5-9 | ||
5-9 | ||
5-9 | ||
5-9 | ||
5-9 | ||
5-9 | ||
5-9 | ||
5-9 | ||
5-9 | ||
5-9 | ||
5-9 | ||
5-9 | ||
5-9 | ||
5-9 | ||
5-9 | ||
5-9 | ||
5-9 | ||
5-9 | ||
8, 16, 24, ... | ||
8, 16, 24, ... | ||
8, 16, 24, ... | ||
8, 16, 24, ... | ||
8, 16, 24, ... | ||
8, 16, 24, ... | ||
8, 16, 24, ... | ||
8, 16, 24, ... | ||
8, 16, 24, ... | ||
10-99 | ||
10-99 | ||
10-99 | ||
10-99 | ||
10-99 | ||
10-99 | ||
10-99 | ||
10-99 | ||
10-99 | ||
10-99 | ||
10-99 | ||
10-99 | ||
10-99 | ||
10-99 | ||
10-99 | ||
10-99 | ||
10-99 | ||
10-99 | ||
10-99 | ||
10-99 | ||
10-99 | ||
10-99 | ||
10-99 | ||
10-99 | ||
10-99 |