귀환자 와이쉬
언데드 강탈자
"아우렐리아의 시간은 지금, 영원이다."
공격력 | 10 |
방어력 | 5 |
이동력 | 12 |
시야 반경 | 9 |
시작 병력
전문화
+1 비전의 정수
Starting Skills
Skill pool
The requirements are based on the wielder level. Some skills have requirements on first levels, but not on higher levels.
Name | 필요 스킬 (레벨) | Wielder level |
---|---|---|
0-4 | ||
0-4 | ||
0-4 | ||
0-4 | ||
0-4 | ||
0-4 | ||
0-4 | ||
0-4 | ||
0-4 | ||
0-4 | ||
0-4 | ||
0-4 | ||
0-4 | ||
0-4 | ||
0-4 | ||
0-4 | ||
5-9 | ||
5-9 | ||
5-9 | ||
5-9 | ||
5-9 | ||
5-9 | ||
5-9 | ||
5-9 | ||
5-9 | ||
5-9 | ||
5-9 | ||
5-9 | ||
5-9 | ||
5-9 | ||
5-9 | ||
5-9 | ||
5-9 | ||
5-9 | ||
8, 16, 24, ... | ||
8, 16, 24, ... | ||
8, 16, 24, ... | ||
8, 16, 24, ... | ||
8, 16, 24, ... | ||
8, 16, 24, ... | ||
8, 16, 24, ... | ||
8, 16, 24, ... | ||
8, 16, 24, ... | ||
10-99 | ||
10-99 | ||
10-99 | ||
10-99 | ||
10-99 | ||
10-99 | ||
10-99 | ||
10-99 | ||
10-99 | ||
10-99 | ||
10-99 | ||
10-99 | ||
10-99 | ||
10-99 | ||
10-99 | ||
10-99 | ||
10-99 | ||
10-99 | ||
10-99 | ||
10-99 |