레이븐페어
인간 수호경
"위대한 모험을 찾고 있다. 음유 시인들이 오랜 세월 노래할 그런 모험을."
공격력 | 10 |
방어력 | 0 |
이동력 | 13 |
시야 반경 | 10 |
시작 병력
전문화
+15 원거리 공격력 to Ranged troops
Starting Skills
Skill pool
The requirements are based on the wielder level. Some skills have requirements on first levels, but not on higher levels.
Name | 필요 스킬 (레벨) | Wielder level |
---|---|---|
0-4 | ||
0-4 | ||
0-4 | ||
0-4 | ||
0-4 | ||
0-4 | ||
0-4 | ||
0-4 | ||
0-4 | ||
0-4 | ||
0-4 | ||
0-4 | ||
0-4 | ||
5-9 | ||
5-9 | ||
5-9 | ||
5-9 | ||
5-9 | ||
5-9 | ||
5-9 | ||
5-9 | ||
5-9 | ||
5-9 | ||
5-9 | ||
5-9 | ||
5-9 | ||
5-9 | ||
5-9 | ||
5-9 | ||
5-9 | ||
5-9 | ||
5-9 | ||
5-9 | ||
8, 16, 24, ... | ||
8, 16, 24, ... | ||
8, 16, 24, ... | ||
8, 16, 24, ... | ||
8, 16, 24, ... | ||
8, 16, 24, ... | ||
8, 16, 24, ... | ||
8, 16, 24, ... | ||
8, 16, 24, ... | ||
10-99 | ||
10-99 | ||
10-99 | ||
10-99 | ||
10-99 | ||
10-99 | ||
10-99 | ||
10-99 | ||
10-99 | ||
10-99 | ||
10-99 | ||
10-99 | ||
10-99 | ||
10-99 | ||
10-99 | ||
10-99 | ||
10-99 | ||
10-99 | ||
10-99 | ||
10-99 | ||
10-99 | ||
10-99 |