Grenadier
Grenadierzy tworzą muzykę, garnki i bomby, celebrując życie pełnią sił, by potem siać śmierć na polu bitwy.
| Generuje esencję typu: | Porządek 1x |
| Maks. rozmiar oddziału | 30 |
| Obrażenia | 2-4 |
| Zdrowie | 12 |
| Atak wręcz | 8 |
| Atak dystansowy | 15 |
| Zasięg śmiertelny | 2 |
| Zasięg | 0 - 2 |
| Obrona | 8 |
| Ruch | 3 |
| Inicjatywa | 16 |
| Status | , |
| Koszt | 200 Złoto |
| Zdolność: Latarnie i śmiech | +5 ataku wręcz to +5 ataku dystansowego to |
Grenadier Xuan
„Niektórzy uważają nas za nieszkodliwych przez nasze wesołe zwyczaje i radosne dźwięki bębnów. I dobrze”. – Xinyan, grenadier Xuan
| Generuje esencję typu: | Porządek 1x, Arkana 1x |
| Maks. rozmiar oddziału | 30 |
| Obrażenia | 4-7 |
| Zdrowie | 15 |
| Atak wręcz | 18 |
| Atak dystansowy | 26 |
| Zasięg śmiertelny | 2 |
| Zasięg | 0 - 2 |
| Obrona | 11 |
| Ruch | 3 |
| Inicjatywa | 18 |
| Status | , |
| Koszt | 400 Złoto |
| Zdolność: Jedwab i cienie | +10% obrażeń od zaklęć |
Grenadier Sheng
„Wino, bomby i dobra muzyka. Niczego więcej mi nie trzeba”. – Zhenyu, grenadier Sheng
| Generuje esencję typu: | Porządek 1x, Stworzenie 1x |
| Maks. rozmiar oddziału | 30 |
| Obrażenia | 3-6 |
| Zdrowie | 20 |
| Atak wręcz | 15 |
| Atak dystansowy | 21 |
| Zasięg śmiertelny | 2 |
| Zasięg | 0 - 2 |
| Obrona | 17 |
| Ruch | 3 |
| Inicjatywa | 22 |
| Status | , |
| Koszt | 400 Złoto |
| Zdolność: Prześcignąć Słońce | +5 inicjatywy to +5 ataku wręcz to +5 ataku dystansowego to |
Grenadier Li
„Maszerują w rytm mojego bębna, a gdy przychodzi czas, rozgramiamy naszych wrogów”. – Lan, grenadier rodu Li.
| Generuje esencję typu: | Porządek 2x |
| Maks. rozmiar oddziału | 30 |
| Obrażenia | 3-5 |
| Zdrowie | 25 |
| Atak wręcz | 14 |
| Atak dystansowy | 16 |
| Zasięg śmiertelny | 2 |
| Zasięg | 0 - 2 |
| Obrona | 21 |
| Ruch | 4 |
| Inicjatywa | 26 |
| Status | , |
| Koszt | 400 Złoto |
| Zdolność: Wciąż niezłomni | +10 obrony to +10% odp. na obrażenia od zaklęć to |